Which regulatory frameworks does Siberson Verikor DLP address?
Siberson Verikor DLP is designed to provide the technical controls and audit-ready evidence required for compliance with major data protection and information security regulations:
| Regulation | Jurisdiction | Relevant Controls Supported | Status |
|---|---|---|---|
| GDPR | European Union | Personal data processing controls, data subject rights enforcement, breach prevention and evidence | SUPPORTED |
| KVKK | Republic of Turkey | Personal data protection, data transfer controls, localization support, Pardus OS compatibility | SUPPORTED |
| PCI-DSS | Global (card industry) | Cardholder data protection, access controls, data transmission restrictions, audit trails | SUPPORTED |
| ISO 27001 | Global | Information classification controls, access management, incident management, audit evidence | SUPPORTED |
| SOX | United States (listed entities) | Financial data integrity controls, audit evidence, access monitoring | SUPPORTED |
📋 Audit Evidence Generation
Siberson Verikor DLP's Incident Management module generates a complete, tamper-evident, time-stamped audit trail of all data events, policy enforcement decisions, analyst actions, escalation paths, and outcomes — providing the structured evidential record required for regulatory audits and internal compliance reviews.
Last updated: 2026-04-12